• 0850 251 4040

Margin - Pip Değerleri


Sembol Tür Sözleşme Büyüklüğü Pip Değeri (USD)* 1 Lot Margin (USD)*
AUDCADFX 100.000 7,7 7.422,0
AUDCHFFX 100.000 10,1 7.422,0
AUDJPYFX 100.000 9,0 7.422,0
AUDNZDFX 100.000 6,8 7.422,0
AUDUSDFX 100.000 10,0 7.422,0
CADCHFFX 100.000 10,1 7.666,4
CADJPYFX 100.000 9,0 7.666,4
CHFJPYFX 100.000 9,0 10.074,5
EURAUDFX 100.000 7,4 11.711,3
EURCADFX 100.000 7,7 11.711,3
EURCHFFX 100.000 10,1 11.711,3
EURGBPFX 100.000 13,2 11.711,3
EURJPYFX 100.000 9,0 11.711,3
EURNOKFX 100.000 1,2 11.711,3
EURNZDFX 100.000 6,8 11.711,3
EURPLNFX 100.000 2,7 11.711,3
EURSEKFX 100.000 1,1 11.711,3
EURTRYFX 100.000 2,1 11.711,3
EURUSDFX 100.000 10,0 11.711,3
GBPAUDFX 100.000 7,4 13.178,5
GBPCADFX 100.000 7,7 13.178,5
GBPCHFFX 100.000 10,1 13.178,5
GBPJPYFX 100.000 9,0 13.178,5
GBPNZDFX 100.000 6,8 13.178,5
GBPUSDFX 100.000 10,0 13.178,5
NZDCADFX 100.000 7,7 6.819,0
NZDCHFFX 100.000 10,1 6.819,0
NZDJPYFX 100.000 9,0 6.819,0
NZDUSDFX 100.000 10,0 6.819,0
USDCADFX 100.000 7,7 10.000,0
USDCHFFX 100.000 10,1 10.000,0
USDJPYFX 100.000 9,0 10.000,0
USDMXNFX 100.000 0,5 10.000,0
USDNOKFX 100.000 1,2 10.000,0
USDPLNFX 100.000 2,7 10.000,0
USDSEKFX 100.000 1,1 10.000,0
USDSGDFX 100.000 7,3 10.000,0
USDTRYFX 100.000 2,1 10.000,0
USDZARFX 100.000 0,8 10.000,0
ZARJPYFX 100.000 0,1 757,8
XAGUSDMetal 5.000 5,0 7.760,0
XAUEURMetal 100 1,2 10.484,5
XAUUSDMetal 100 1,0 12.279,0
XPDUSDMetal 100 1,0 9.364,0
XPTUSDMetal 100 1,0 8.398,0
AUS200CFD 25 18,6 11.608,0
EUSTX50CFD 10 5,9 4.084,9
GER30CFD 25 0,3 37.217,0
FRA40CFD 10 0,1 6.371,7
JPN225CFD 500 2,3 10.188,8
NAS100CFD 20 0,2 14.801,1
SPX500CFD 50 0,5 14.169,2
US30CFD 5 0,1 12.730,8
UK100CFD 10 6,6 10.093,4
UKOILCFD 100 1,0 7.425,5
USOILCFD 100 1,0 6.929,0

*26.07.2018 tarihinde güncellenmiştir.



  • İletişim


    Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9
    Akmerkez Etiler / İSTANBUL

    Tel

    : 0850 251 40 40

    Faks

    : +90 (212) 282 09 98

    Email

    :


  • Takip Edin



FXTCR.com web sayfasında sunulan finansal piyasalara dahil bilgiler genel nitelikte olup müşterilerin alım-satım kararlarını destekleyecek yeterli bilgi sadece bu sayfada bulunmayabilir. Yatrımıcılar işlem kararlarını verirken bu bilgiyi de göz önünde bulundurmak zorundadır.

Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız paranın tamamını kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutardaki miktarla işlemlerinizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir.


© FXTCR 2023
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız'daki amaçlarla sınırlı olmak üzere yasal mevzuata uygun çerezler kullanmaktayız. Daha fazla bilgi edinmek için Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz. Sitemize giriş yaparak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olursunuz.